Account Contact
Your Cart
Pay the courier with no extra fees.
Need help? DistriNode AI can handle any task on our site.

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
R3,379
Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 The Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 is a solid state drives ssd from Intenso. Highlights include – tbw of 600, – formos faktorius of M.2 and – mtbf of 1 500 000 hours. Specifications – Formos faktorius: M.2 – MTBF: 1 500 000 hours – NVMe v... Read More
Stock 32 Code 119107 Brand INTENSO Model 3836460 Warranty 2 Years

Shipping & Returns

Estimated delivery Thursday, October 1
You will be kept updated through our detailed tracking system
Payment options
EFTPayFastBank CardSnapScanZapperGoogle PayApple PayMobicredMoreTymePay on Arrival

Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0

The Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 is a solid state drives ssd from Intenso. Highlights include – tbw of 600, – formos faktorius of M.2 and – mtbf of 1 500 000 hours.

Specifications

  • – Formos faktorius: M.2
  • – MTBF: 1 500 000 hours
  • – NVMe versija: 1.4
  • – S.M.A.R.T. support: Yes
  • – Sertifikatai: CE, UKCA, Triman
  • – TBW: 600

Genuine Intenso product — MPN: 3836460 · EAN: 4034303033966.

Specifications
Brand
Intenso
Category
Solid State Drives SSD
EAN
4034303033966
Model
3836460
MPN
3836460
Product type
Ssd
– Formos faktorius
M.2
– MTBF
1 500 000 hours
– NVMe versija
1.4
– S.M.A.R.T. support
Yes
– Sertifikatai
CE, UKCA, Triman
– TBW
600
Price history over the last 6 months
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
Current
R3,379
Lowest
R2,976
Highest
R3,379
Change 24H
+R9   +0%
Week
+R45   +1%
Month
+R188   +6%

Popular products in this category

WhatsApp
Hi, I’m DistriNode’s AI assistant. I can help you find products, compare options, create quote PDFs, or open support requests.