Account Contact
Your Cart
Pay on delivery – no extra fees
Need help? Ask our AI

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
R38,190
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black — Genuine LENOVO product supplied by DistriNode.Available with live stock, verified product data, official manufacturer warranty and B2B pricing — o... Read More
Stock Out Of StockNo Stock Code 1733998 Brand LENOVO Model 83F3003APB Warranty 2 Years
CategoryLaptops & Notebooks

Shipping & Returns

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black — Genuine LENOVO product supplied by DistriNode.

Available with live stock, verified product data, official manufacturer warranty and B2B pricing — order online at DistriNode.

Specifications
AC adapter power
245 W
Anti-glare screen
No
Audio system
Nahimic Audio
Battery capacity
80 Wh
Bluetooth version
5.4
Brand
Lenovo
Card reader integrated
No
Category
Laptops & Notebooks
Colour gamut
100%
Combo headphone/mic port
Yes
Depth
268.06 mm
Discrete graphics card model
NVIDIA GeForce RTX 5070
Display brightness
500 cd/m²
Display diagonal
40.6 cm (16")
Display resolution
2560 x 1600 pixels
EAN
198158682992
Ethernet LAN
Yes
Ethernet LAN (RJ-45) ports
1
Fingerprint reader
No
Front camera
Yes
Front camera resolution (numeric)
5 MP
HD type
WQXGA
HDMI ports quantity
1
HDMI version
2.1
Intel® Thunderbolt 4
Yes
Internal memory
32 GB
Internal memory type
DDR5-SDRAM
Keyboard backlit
Yes
Keyboard backlit colour
RGB
Keyboard language
English
M.2 SSD size
2280 (22 x 80 mm)
Maximum internal memory
32 GB
Maximum refresh rate
165 Hz
Memory clock speed
5600 MHz
Memory form factor
SO-DIMM
Memory layout (slots x size)
2 x 16 GB
Memory slots
2
Mobile network connection
No
Model
83F3003APB
MPN
83F3003APB
Native aspect ratio
16:10
Number of built-in speakers
2
NVMe
Yes
Operating system installed
Windows 11 Home
Panel type
OLED
Privacy camera
Yes
Processor cores
24
Processor family
Intel Core Ultra 9
Processor model
275HX
Processor threads
24
Product colour
Black
RGB colour space
DCI-P3
Speaker power
2 W
SSD form factor
M.2
SSD interface
PCI Express 4.0
Thunderbolt 4 ports quantity
1
Top Wi-Fi standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
Total storage capacity
1 TB
Touchscreen
No
Trusted Platform Module (TPM)
Yes
Trusted Platform Module (TPM) version
2.0
USB 2.0 ports quantity
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity
1
USB Power Delivery (USB PD)
Yes
USB Sleep-and-Charge
Yes
USB Sleep-and-Charge ports
1
USB Type-C charging port
Yes
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Yes
Width
364.38 mm
WWAN
Not installed
Price history over the last 6 months
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black
Current
R38,190
Lowest
R36,854
Highest
R38,190
Change 24H
+R430   +1%
Week
+R395   +1%
Month
—   

Write a review

Rating *
Your name will be shown publicly – you can use a nickname. We invite buyers to write reviews; we check reviews before publishing and publish critical ones too.

Same series and alternatives

Popular products in this category

WhatsApp
Messenger
Hi, I’m DistriNode’s AI assistant. I can help you find products, compare options, create quote PDFs, or open support requests.
All categories