Account Contact
Your Cart
Pay on delivery – no extra fees
Need help? Ask our AI

LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15

LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
36 mo.
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
R5,478
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15 — Genuine THOMSON product supplied by DistriNode.Available with live stock, verified product data, official manufacturer warranty and B2B pricing — order online at DistriNode.... Read More
Stock Out Of StockNo Stock Code 1536894 Brand THOMSON Model M27FB5C15 Warranty 3 Years

Shipping & Returns

LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15 — Genuine THOMSON product supplied by DistriNode.

Available with live stock, verified product data, official manufacturer warranty and B2B pricing — order online at DistriNode.

Specifications
Brand
Thomson
Category
Computer Monitors
EAN
9120106663815
Model
M27FB5C15
MPN
M27FB5C15
Product type
Monitor
Resolution
1920 x 1080
Price history over the last 6 months
LCD Monitor | THOMSON | 27 | 1920 x 1080 pixels | Full HD | Native aspect ratio 16:9 | Flat | M27FB5C15
Current
R5,478
Lowest
R2,480
Highest
R5,914
Change 24H
+R2,928   +115%
Week
+R2,924   +114%
Month
+R2,990   +120%

Popular products in this category

WhatsApp
Hi, I’m DistriNode’s AI assistant. I can help you find products, compare options, create quote PDFs, or open support requests.