Account Contact
Your Cart
Pay the courier with no extra fees.
Need help? DistriNode AI can handle any task on our site.

CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s

CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
36 mo.
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
R1,206
Advantages- Boot up faster. Load files quicker. Improve overall system responsiveness- 300% faster than a typical hard drive1- Improves battery life because it’s 45x more energy efficient than a typical hard drive2- Micron® 3D NAND – advancing the world's memory and storage technology for 40 yearsEs... Read More
Stock 100 Code 10586 Brand CRUCIAL Model CT240BX500SSD1 Warranty 3 Years

Shipping & Returns

Estimated delivery Tuesday, September 29
You will be kept updated through our detailed tracking system
Payment options
EFTPayFastBank CardSnapScanZapperGoogle PayApple PayMobicredMoreTymePay on Arrival

Advantages

  • - Boot up faster. Load files quicker. Improve overall system responsiveness
  • - 300% faster than a typical hard drive1
  • - Improves battery life because it’s 45x more energy efficient than a typical hard drive2
  • - Micron® 3D NAND – advancing the world's memory and storage technology for 40 years

Essential performance

The easiest way to get all the speed of a new computer without the price.Ever wonder why your phone responds faster than your computer? It's because your phone runs on flash memory. Add flash to your laptop or desktop computer with the Crucial BX500 SSD, the easiest way to get all the speed of a new computer without the price. Accelerate everything.

Improve Performance

Boot up faster. Load files quicker. Improve overall system responsiveness for all your computing needs.

Tools for Easy Installation

Our simple instructions, cloning software, and how-to videos make installation straightforward! Millions of people have upgraded with a Crucial SSD.

Award-Winning Support

Our expert support team has your questions covered. Reach out via phone, chat, email, or our community forum.

Key Highlights
  • Boot up faster. Load files quicker. Improve overall system responsiveness
  • 300% faster than a typical hard drive1
  • Improves battery life because it’s 45x more energy efficient than a typical hard drive2
  • Micron® 3D NAND – advancing the world's memory and storage technology for 40 years
Specifications
Bundled software
Acronis True Image
Certification
FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, CE, WEE, EPEAT, Halogen Free, SATA-IO, ICES
Compliance certificates
RoHS
Component for
PC
Data transfer rate
6 Gbit/s
Depth
63.5 mm
ECC
Yes
Endurance rating (for 5 years)
43 GB/day
Harmonized System (HS) code
84717070
Height
7 mm
Interface
Serial ATA III
Mean time between failures (MTBF)
1500000 h
Memory type
3D NAND
Operating temperature (T-T)
0 - 70 °C
Package depth
127 mm
Package height
95.3 mm
Package weight
55 g
Package width
127 mm
Power consumption (read)
3 W
Power consumption (write)
3 W
Product colour
Black
Read speed
540 MB/s
S.M.A.R.T. support
Yes
Security algorithms
256-bit AES
SSD capacity
240 GB
SSD form factor
2.5"
SSD temperature monitoring
Yes
TRIM support
Yes
Width
100.3 mm
Write speed
500 MB/s

Leaflet

Open Leaflet
Price history over the last 6 months
CRUCIAL BX500 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s, Read/Write: 540 / 500 MB/s
Current
R1,206
Lowest
R1,183
Highest
R1,378
Change 24H
+R16   +1%
Week
+R15   +1%
Month
-R154   -11%

Popular products in this category

WhatsApp
Hi, I’m DistriNode’s AI assistant. I can help you find products, compare options, create quote PDFs, or open support requests.